sobota, 3 lipca 2010

Waloryzacja emerytur w 2011 r.

"SUPER EXPRESS" nr 153 z dnia 3-4 lipca 2010 r. informował:
Wiadomo już, jakie będą podwyżki emerytur i rent w 2011 r. Niestety, 10 milionów polskich seniorów nie może liczyć na radykalną poprawę. W wyniku waloryzacji emeryci i renciści dostaną miesięcznie średnio o 36 zł więcej.
Emeryci i renciści to grupa społeczna, która chyba musi najbardziej liczyć się z każdym groszem. Wielu seniorów z trudem wiąże koniec z końcem, wydając dużą część swej emerytury na niezbędne leki. Niestety, w najbliższym czasie nie nastąpi radykalna poprawa ich życia.
Komisja Trójstronna, w skład której wchodzą przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych, nie porozumiała się co do wysokości waloryzacji. Związkowcy domagali się, aby emerytury w przyszłym roku wzrosły mniej więcej o 3,15 proc. Tymczasem strona rządowa i pracodawcy zaproponowali, by podwyżka wyniosła tylko 2,46 proc., czyli prawie dwukrotnie mniej niż w tym roku. I to właśnie ta skromniejsza propozycja zostanie przedstawiona na Radzie Ministrów. Jeśli zostanie przyjęta, najniższa emerytura wzrośnie miesięcznie o blisko 17 zł, a średnia o 36 zł.

- Będziemy robić wszystko, by emeryci i renciści dostali więcej pieniędzy. Liczymy też, że przy konstruowaniu budżetu okaże się, że na wzrost świadczeń będzie można przekazać większe sumy pieniędzy - mówi Wiesława Taranowska (54 l.), wiceprzewodnicząca OPZZ.

Oto tabelka netto:
Obecna emerytura Emerytura po waloryzacji Różnica (=podwyżka)
..686,84 zł ...----------703,59 zł .----------16,75 zł
..700,00 zł ...----------717,08 zł .----------17,08 zł
..800,00 zł ...----------819,54 zł .----------19,54 zł
..900,00 zł ...----------922,00 zł .----------22,00 zł
1000,00 zł .----------1 024,46 zł .----------24,46 zł
1100,00 zł .----------1 126,92 zł .----------26,92 zł
1200,00 zł .----------1 229,38 zł .----------29,38 zł
1300,00 zł .----------1 331,84 zł .----------31,84 zł
1400,00 zł .----------1 434,30 zł .----------34,30 zł
1500,00 zł .----------1 536,76 zł .----------36,76 zł
1600,00 zł .----------1 639,22 zł .----------39,22 zł
1700,00 zł .----------1 741,68 zł .----------41,68 zł
1800,00 zł .----------1 844,14 zł .----------44,14 zł
1900,00 zł .----------1 946,60 zł .----------46,60 zł
2000,00 zł .----------2 049,06 zł .----------49,06 zł
2100,00 zł .----------2 151,52 zł .----------51,52 zł
2200,00 zł .----------2 253,98 zł .----------53,98 zł
2300,00 zł .----------2 356,44 zł .----------56,44 zł
2400,00 zł .----------2 458,90 zł .----------58,90 zł
2500,00 zł .----------2 561,36 zł .----------61,36 zł

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz