czwartek, 31 marca 2011

Plan imprez i wycieczek na 2011 r.

.
Aby zobaczyć PLAN WYCIECZEK ORAZ SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH KOŁA PZERI W WIELKIM KLIŃCZU NA 2011 ROK w powiększeniu, wystarczy najechać na niego myszką i kliknąć dwa razy lewym kursorem myszki.
.

.

sobota, 12 marca 2011

DZIEŃ KOBIET 2011

.
We wtorek, 8-go marca 2011 r. od godz. 16.00 odbyło się spotkanie Z OKAZJI DNIA KOBIET.
Jak co roku ten dzień był uroczyście obchodzony w naszym Klubie. Przy kawie i pysznym cieście spotkało się 60 osób. Panowie stanęli na wysokości zadania i wręczyli Seniorkom kwiaty (J. Wencki, A. Wencki, J. Dąbkieiwcz, T. Wlaźlak). Natomiast Zdz. Brzeziński i Zygmunt Białk poczęstowali zebranych czekoladkami. Dowcipny upominek „Ring for Sex” otrzymała E. Brzezińska, przewodnicząca Koła. Wzbudził on zachwyt zebranych, bo w potrzebie dzwoneczek będzie służył wszystkim. Złożyliśmy również życzenia urodzinowe solenizantce Bożenie Nadolnej, która poczęstowała zebranych wyśmienitym tortem. Zamierzamy kontynuować obchody sympatycznego Święta Pań jeszcze przez najbliższe 100 lat.





niedziela, 6 marca 2011

Musical My Fair Lady

.

W niedzielę, 6-go marca 2011 r. Ela zorganizowała wyjazd 48 członków naszego Koła PZERI na musical "My Fair Lady". Przedstawienie okazało się wspaniała ucztą duchową pod każdym względem (muzyka, taniec, śpiew, scenografia).
.

Akcja spektaklu dzieje się w XIX-wiecznym Londynie, gdzie językoznawca, prof. Higgins, zakłada się z przyjacielem, że przemieni uliczną kwiaciarkę w damę z wyższych sfer. Obiektem eksperymentu staje się nieokrzesana Eliza Doolittle. Musical „My Fair Lady” od wielu lat uznawany jest za największy światowy sukces w swoim gatunku, a piosenki takie jak „Przetańczyć całą noc”, „Tak chciałbym”, „Tę ulicę znam” czy „Jeden mały szczęścia łut” na trwałe weszły na listę szlagierów.

.

niedziela, 27 lutego 2011

BANKRUCTWO EMERYTALNEJ EUROPY

.

BANKRUCTWO EMERYTALNEJ EUROPY - pod takim tytułem gazeta "Private Banking" zamieściła artykuł o niebezpiecznej mieszance finansów i polityki. Kryzys gospodarczy bezlitośnie obnażył słabości współczesnych systemów emerytalnych. Politycy zamiast myśleć jak je naprawić, zastanawiają się jak je zdemontować. Dlaczego? Motywacja jest podobna, jak w przypadku kasiarza Henryka Kwinto: tam są pieniądze. Duże pieniądze. A emerycki grosz kusi. Łatwo przecież wykorzystać pieniądze z funduszy emerytalnych na bieżące potrzeby i obiecać, że kiedyś się odda.
.

wtorek, 22 lutego 2011

Walentynki

.
W środę, 16-go lutego 2011 r. w Klubie Seniora obchodziliśmy Dzień Zakochanych. Jak co roku spotkaliśmy się przy biesiadnym stole. "Cztery Asy" (nasza orkiestra) porwała wszystkich do tańca. Bawiliśmy się radośnie do późnego wieczora.
Wszyscy członkowie Koła PZERI o gorących sercach spotkali się na wieczorku tanecznym z okazji Dnia Zakochanych.


Magiczny wieczór upłynął pod hasłem „Love and dance”

Była także okazja do złożenia życzeń urodzinowych naszej przemiłej koleżance Krysi Okrój, która poczęstowała wszystkich przepysznym tortem.

Tenor Jan Wencki wykonał dla pań wspaniałą wiązankę melodii miłosnych. Także innych solistów nagrodzono oklaskami.


Andrzej Wencki to artysta niepospolity. Potrafi doskonale grać na wielu instrumentach, m.in. na klarnecie.

Święto Zakochanych zostało godnie uczczone przez kipiących radością i młodzieńczą energią Seniorów.
.

sobota, 12 lutego 2011

Ostateczna waloryzacja emerytur od marca 2011 r.

.
Waloryzacja rent i emerytur 2011- ostateczna podwyżka. Informacje na ten ważny temat podał w czwartek, 10 lutego 2011 r. dziennik "Super Express".
To już pewne! Od marca świadczenia ponad 9,5 mln emerytów i rencistów wzrosną o 3,1 proc. To więcej niż wcześniej przewidywał rząd. Wszystko dlatego, że opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskaźniki, na podstawie których wyliczane są podwyżki dla seniorów, okazały się wyższe od przyjmowanych wcześniej założeń. W ten sposób średnia emerytura zwiększy się o 40 złotych.

Twoja emerytura przed waloryzacją * Twoja emerytura po waloryzacji * Różnica miesięcznie
616,72 --------------------------------------------- 634,64 ----------------------------------------- 17,91
651,50 --------------------------------------------- 670,66 ----------------------------------------- 19,16
692,00 --------------------------------------------- 712,57 ----------------------------------------- 20,57
732,50 --------------------------------------------- 754,48 ----------------------------------------- 21,98
773,00 --------------------------------------------- 795,39 ----------------------------------------- 22,39
813,50 --------------------------------------------- 837,30 ----------------------------------------- 23,80
854,00 --------------------------------------------- 879,21 ----------------------------------------- 25,21
894,50 --------------------------------------------- 920,12 ----------------------------------------- 25,62
935,00 --------------------------------------------- 962,03 ----------------------------------------- 27,03
974,50 ------------------------------------------- 1003,94 ----------------------------------------- 29,44
1015,00 ----------------------------------------- 1045,85 ----------------------------------------- 30,85
1055,50 ----------------------------------------- 1086,76 ----------------------------------------- 31,26
1096,00 ----------------------------------------- 1128,67 ----------------------------------------- 32,67
1136,50 ----------------------------------------- 1170,58 ----------------------------------------- 34,08
1177,00 ----------------------------------------- 1211,49 ----------------------------------------- 34,49
1217,50 ----------------------------------------- 1253,40 ----------------------------------------- 35,90
1258,00 ----------------------------------------- 1295,32 ----------------------------------------- 37,31
1297,50 ----------------------------------------- 1337,23 ----------------------------------------- 39,73
1338,00 ----------------------------------------- 1378,14 ----------------------------------------- 40,14
1378,50 ----------------------------------------- 1420,05 ----------------------------------------- 41,55
1419,00 ----------------------------------------- 1461,96 ----------------------------------------- 42,96
1459,50 ----------------------------------------- 1502,87 ----------------------------------------- 43,37
1500,00 ----------------------------------------- 1544,78 ----------------------------------------- 44,78
1540,50 ----------------------------------------- 1586,69 ----------------------------------------- 46,19
1581,00 ----------------------------------------- 1628,60 ----------------------------------------- 47,60
1620,50 ----------------------------------------- 1669,51 ----------------------------------------- 49,01
1661,00 ----------------------------------------- 1711,42 ----------------------------------------- 50,42
1701,50 ----------------------------------------- 1753,33 ----------------------------------------- 51,83
1742,00 ----------------------------------------- 1794,24 ----------------------------------------- 52,24
1782,50 ----------------------------------------- 1836,15 ----------------------------------------- 53,65
1823,00 ----------------------------------------- 1878,06 ----------------------------------------- 55,06
1863,50 ----------------------------------------- 1919,97 ----------------------------------------- 56,47
1904,00 ----------------------------------------- 1960,88 ----------------------------------------- 56,88
1943,50 ----------------------------------------- 2002,79 ----------------------------------------- 59,29
1984,00 ----------------------------------------- 2044,70 ----------------------------------------- 60,70
2024,50 ----------------------------------------- 2085,61 ----------------------------------------- 61,11
2065,00 ----------------------------------------- 2127,52 ----------------------------------------- 62,51
2105,50 ----------------------------------------- 2169,44 ----------------------------------------- 63,94
2146,00 ----------------------------------------- 2211,35 ----------------------------------------- 65,35
2186,50 ----------------------------------------- 2252,26 ----------------------------------------- 65,76
2227,00 ----------------------------------------- 2294,17 ----------------------------------------- 67,17
2266,50 ----------------------------------------- 2336,08 ----------------------------------------- 69,58
2307,00 ----------------------------------------- 2376,99 ----------------------------------------- 69,99
2347,50 ----------------------------------------- 2418,90 ----------------------------------------- 71,40
2388,00 ----------------------------------------- 2460,81 ----------------------------------------- 72,81
2428,50 ----------------------------------------- 2502,72 ----------------------------------------- 74,22
2469,00 ----------------------------------------- 2543,63 ----------------------------------------- 74,63
2509,50 ----------------------------------------- 2585,54 ----------------------------------------- 76,04
2550,00 ----------------------------------------- 2627,45 ----------------------------------------- 77,45

* wszystkie kwoty netto, przy waloryzacji 3,1 proc.
* Źródło: Super Express
.

piątek, 4 lutego 2011

Wizyta wójta Gminy Kościerzyna w Klubie Seniora w Wielkim Klińczu

.

W środę, 2-go lutego 2011 r. do Klubu Seniora w Wielkim Klińczu na zaproszenie przewodniczącej przybył pan Grzegorz Piechowski, wójt Gminy Kościerzyna. W czasie spotkania z Zarządem Koła PZERI nowy wójt podtrzymał obietnice swojego poprzednika pana Waldemara Tkaczyka dotyczące dofinansowania działalności Koła Emerytów w Wielkim Klińczu. Zadeklarował również zachowanie siedziby Klubu Seniora w tym samym miejscu. Przewodnicząca Koła poinformowała pana wójta o różnorodnych formach działania prezentując kroniki, puchary oraz inne trofea i wyposażenie Klubu. Spotkanie z panem wójtem przebiegło w przyjaznej atmosferze.
.